超高性价比
防水等级,封闭外壳,IP65防水防尘;
绝对值测量
CMOS光栅测量原理,重复精度可达1μm;
采用高硬度线性轴承
不锈钢材质,耐冲击,耐振动;
智能芯片 灵敏感应
产品内置智能芯片,让感应更加灵敏反应更加迅速。
| 光栅接触式位移传感器(S款) | ||||||||
型号 | KW23B1-A512S | KW23B1-A112S | KW23B1-A212S | KW23B1-A412S | KW23B1-A525S | KW23B1-A125S | KW23B1-A225S | KW23B1-A425S |
产品外观 |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||||||
测量范围 | 12.7mm | 25.4mm | ||||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm |
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm | 5μm | 3μm | 2μm | 1.5μm |
响应时间 | 50ms | |||||||
工作电流 | <50mA | |||||||
电源电压 | 5VDC | |||||||
信号输出 | RS232电平信号 | |||||||
通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||||||
测量力 | 1.1-1.2N | 1.6-1.8N | ||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境温度 | ﹣10至+50℃(无冻结) | |||||||
储存温度 | ﹣20至+70%(无冷凝) | |||||||
使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:铝合金;防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||||||
重量 | 约71.7g | 约91.5g | ||||||
传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||||||
| 光栅接触式位移传感器(R款) | ||||||||
型号 | KW23B1-A512R | KW23B1-A112R | KW23B1-A212R | KW23B1-A412R | KW23B1-A525R | KW23B1-A125R | KW23B1-A225R | KW23B1-A425R |
产品外观 |
|
|
|
|
|
|
|
|
检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||||||
测量范围 | 12.7mm | 25.4mm | ||||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm | 5μm | 1μm | 0.5μm | 0.2μm |
精度 | 5μm | 2μm | 1.5μm | 1μm | 5μm | 3μm | 2μm | 1.5μm |
响应时间 | 50ms | |||||||
工作电流 | <50mA | |||||||
电源电压 | 5VDC | |||||||
信号输出 | RS485电平信号 | |||||||
通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||||||
测量力 | 1.1-1.2N | 1.6-1.8N | ||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境温度 | ﹣10至+50℃(无冻结) | |||||||
储存温度 | ﹣20至+70%(无冷凝) | |||||||
使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||||||
材料 | 主体:铝合金;防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||||||
重量 | 约71.7g | 约91.5g | ||||||
传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||||||
■ KW23B1-( A5/A1/A2/A4 )12-S/R

■ KW23B1-( A5/A1/A2/A4 )25-S/R

■ 光栅接触式位移传感器(S款)
外观 | 分辨率 | 测量范围 | 测量力 | 信号输出 | 型号 |
| 5μm | 12.7mm | 1.1-1.2N | RS232电平信号 | KW23B1-A512S |
1μm | KW23B1-A112S | ||||
0.5μm | KW23B1-A212S | ||||
0.2μm | KW23B1-A412S | ||||
| 5μm | 25.4mm | 1.6-1.8N | RS232电平信号 | KW23B1-A525S |
1μm | KW23B1-A125S | ||||
0.5μm | KW23B1-A225S | ||||
0.2μm | KW23B1-A425S |
■ 光栅接触式位移传感器(R款)
外观 | 分辨率 | 测量范围 | 测量力 | 信号输出 | 型号 |
| 5μm | 12.7mm | 1.1-1.2N | RS485电平信号 | KW23B1-A512R |
1μm | KW23B1-A112R | ||||
0.5μm | KW23B1-A212R | ||||
0.2μm | KW23B1-A412R | ||||
| 5μm | 25.4mm | 1.6-1.8N | RS485电平信号 | KW23B1-A525R |
1μm | KW23B1-A125R | ||||
0.5μm | KW23B1-A225R | ||||
0.2μm | KW23B1-A425R |



