圆顶光源是一种漫反射无影光源,结构具有积分效果的半球面反光膜内壁,反射出的光线能够全方位均匀照在被测物体上。
检测范围:检测反光、不平整表面、曲面、凹凸面、弧面检测、检测电容器表面破损、凹凸面字符、线条检测。
圆顶光源是一种漫反射无影光源,结构具有积分效果的半球面反光膜内壁,反射出的光线能够全方位均匀照在被测物体上。
检测范围:检测反光、不平整表面、曲面、凹凸面、弧面检测、检测电容器表面破损、凹凸面字符、线条检测。




序号 |
型号 |
电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | |
R | G/B/W | ||||
1 | 06065020 | 24 | 4 | 6 | ≈100 |
2 | 06080020 | 24 | 6 | 9 | ≈160 |
3 | 06100020 | 24 | 8 | 11 | ≈250 |
4 | 06120024 | 24 | 9 | 13 | ≈300 |
5 | 06150034 | 24 | 11 | 16 | ≈370 |
6 | 06175030 | 24 | 12 | 18 | ≈450 |
7 | 06190030 | 24 | 13 | 19 | ≈540 |
8 | 06210050 | 24 | 14 | 20 | ≈640 |
9 | 06240048 | 24 | 16 | 24 | ≈760 |
10 | 06275048 | 24 | 20 | 28 | ≈840 |
11 | 06320050 | 24 | 22 | 32 | ≈900 |
12 | 06350060 | 24 | 24 | 35 | ≈940 |
13 | 06400048 | 24 | 28 | 40 | ≈1800 |




