支持6/7/8/9th Intel core 13/15/17系列处理器+B250芯片组;
内存支持DDR4 SO-DIMM,最大支持64GB;
1条M.2,带SIM卡槽位支持WIFI;
1条miniPCle;
12-24V宽压直流电流输入;
支持6/7/8/9th Intel core 13/15/17系列处理器+B250芯片组;
内存支持DDR4 SO-DIMM,最大支持64GB;
1条M.2,带SIM卡槽位支持WIFI;
1条miniPCle;
12-24V宽压直流电流输入;
丰富的I/O接口包含4xUSB3.0,4xUSB2.0和6xCOM。
系统 参数 | 芯片组 | Intel B250 | ||
BIOS | AMI EFI 64 Mbit | |||
内存 | Thchnology 最大支持 插槽 | Dual Channel DDR4@1.2V1866/2666MHZ 32GB(适CPU而定) 2 x 260pin SO-DIMM | ||
图形 | LVDS CRT HDMI | LVDS VGA HDMI 1.4, 1920 x 1200@60Hz | ||
以太网 | LAN1 LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i210以太网卡 10/100/1000 Mbps Intel i210以太网卡 | ||
I/O接口 | 串行接口 USB DIO | 2 x rs-232端口(COM1-COM2),其中COM1、COM2可设为RS485,COM3-COM6可选 USB3.0 x 4,USB2.0 x 4 16 bit 光隔离GPIO (8 IN、8OUT)可选 | ||
扩展 | MiniPCle 扩展卡槽 MXM扩展槽 | 1 x 全长尺寸Mini PCle 1XM,2支持wifi带sim卡座 可扩4个千兆网或4个USB3.0 | ||
存储 | 固态盘 1 x m.2(支持PCIE信号的M.2与SATA) | |||
软件支持 | Microsoft Linux | Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 , Windows 11 Ubuntu 12.04 | ||
电源需求 | 电压输入 电源适配器 | 12-24 V 宽压 AC to DC, DC 12- 24V ,180W以上 | ||
结构参数 | 机械 | 结构 尺寸 | 铝+板金外壳 210.5*154.5*71.9mm | |
环境参数 | 环境 | 工作温度 存储温度 工作温度 | 配备SSD:-20~50°C -40-85°C 95% | |
CUP 选项(产品规格表内信息) | ||||||||||
CUP | i7-9700 | i7-8700 | i7-7700 | i7-6700 | i5-9500 | i5-8500 | i5-7500 | i5-6500 | i3-9100 | i3-8100 |
核心数 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
主频 | 3GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 2.4GHz | 3GHz | 3GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.6GHz |
三级缓存 | 12M | 12M | 8M | 8M | 9M | 9M | 6M | 6M | 6M | 4M |
功率 | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
可选配件 | |
料号 | 描述 |
5620040101013P | TOP-MXM2W-i211A R:1.0 MXM 2网口扩展卡 |
5620040101011P | TOP-MXM4W-i211A R:1.0 MXM 4网口扩展卡 |
5620040102020P | MXM USB扩展卡TOP-MXM4U |
5620040100000P | 扩展卡TOP-4POE-V0.1 |
5625270001003P | TOP-2702光源加GPIO控制模块 |
8100124002020P | GPIO转接卡TOP-GPIO-I8O8 |
5480240501902P | 适配器 AC&DC 24V 5A 120W 100-240V |
5480180002400P | 适配器 AC&DC 24V 7.5A 180W |
操作系统 | |
料号 | 描述 |
4338000701079P | Win7 专业版32bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338000701078P | Win7 专业版64bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338000701077P | Win7 旗舰版32bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338000701076P | Win7 旗舰版64bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338001001078P | Win10 企业版64bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338001001077P | Win10 企业版32bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338001001079P | Win10 专业版64bit 英语/繁中/简中/日语 |
4338001001076P | Win10 专业版32bit 英语/繁中/简中/日语 |

型号 | CPU | 内存 | VGA接口 | HDMI接口 | COM接口 | LAN接口 | 机箱尺寸 |
KW411-GH2702H | LGA1151 | 最大支持64G | 1 | 1 | 2-6 | 2-6 | 210.5*154.5*71.9mm (L*W*H) |
KW411-GH2702H/4HL/8IO | LGA1151 | 最大支持64G | 1 | 1 | 2-5 | 2-6 | |
KW411-GH2702H/8IO | LGA1151 | 最大支持64G | 1 | 1 | 2-5 | 2-6 |
*注:控制器配置可根据实际功能进行更改规格型号。
接口类型 | 功能 |
DC12-24V | 电源输入接口 |
HDMI | 高清显示接口 |
VGA | 显示接口 |
USB | 音频接口 |
LAN | 千兆网口,USB3.0,USB3.0 |
COM | 串行通信接口 |



