功能特性:
优化硬件设计,性能稳定,低功耗设计;
支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节;
支持触发、软触发及自由运行模式;
千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可达到100m;
功能特性:
优化硬件设计,性能稳定,低功耗设计;
支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节;
支持触发、软触发及自由运行模式;
千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可达到100m;
兼容GigE Vision V2.0协议和GenlCam标准,无缝接入第三方软件平台。
型号 | KW402-SM004G-126D5C | KW402-SC004G-126D5C |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
靶面尺寸 | 1/2.9” | 1/2.9” |
像元尺寸 | 6.9μm | 6.9μm |
快门类型 | Global | Global |
分辨率 | 720 x 540 | 720 x 540 |
最大帧率 | 126.5 fps | 126.5 fps |
位深 | 10 bit | 10 bit |
黑白/彩色 | ||
曝光时间 | 1μs~10sec | 1μs~10sec |
数据接口 | GigE | GigE |
供电 | 9~24 VDC | 9~24 VDC |
典型功耗 | 2W@12 VDC | 2W@12 VDC |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount |
工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
外形尺寸 | 29mm x 29mm x 42mm | 29mm x 29mm x 42mm |

■全局类型(数据接口:GIGE)
外观 | 种类 | 靶面尺寸 | 像素数 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 型号 |
|
| CMOS | 1/2.9” | 40万像素 | 黑白 | 720 x 540 | KW402-SM004G-126D5C |
彩色 | KW402-SC004G-126D5C | |||||
CMOS | 1/2.9” | 160万像素 | 黑白 | 1440 x 1080 | KW402-SM016G-65C | |
彩色 | KW402-SC016G-65C | |||||
CMOS | 1/1.7” | 200万像素 | 黑白 | 1624 x 1240 | KW402-SM020G-60C | |
彩色 | KW402-SC020G-60C | |||||
CMOS | 2/3” | 500万像素 | 黑白 | 2448 x 2048 | KW402-SM050G-24D2C | |
彩色 | KW402-SC050G-24D2C | |||||
|
| CMOS | 1.1’’ | 1200万像素 | 黑白 | 4096 x 3000 | KW402-SM120G-9D4C |
彩色 | KW402-SC120G-9D4C | |||||
CMOS | 1.1’’ | 2500万像素 | 黑白 | 5120 x 5120 | KW402-SM250G-4D5C | |
彩色 | KW402-SC250G-4D5C |
■卷帘类型(数据接口:GIGE)
外观 | 种类 | 靶面尺寸 | 像素数 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 型号 |
| CMOS | 1/2.5” | 500万像素 | 黑白 | 2592 x 1944 | KW402-SM050R-24C-N1 |
彩色 | KW402-SC050R-24C-N | |||||
CMOS | 1/1.8” | 600万像素 | 黑白 | 3072 x 2048 | KW402-SM060R-19D1C | |
彩色 | KW402-SC060R-19D1C | |||||
CMOS | 1/1.7” | 1200万像素 | 黑白 | 4024 x 3036 | KW402-SM120R-9D7C | |
彩色 | KW402-SC120R-9D7C | |||||
CMOS | 1’’ | 2000万像素 | 黑白 | 5472 x 3648 | KW402-SM200R-5D9C-S | |
彩色 | KW402-SC200R-5D9C-S |



