采用极高性价比 Sensor,图像效果优质;
Rolling Shutter 相机支持 Global Reset 模式,可配合频闪 LED 光源取得运动环境下无拖影的图像;
千兆网接口,最大传输距离可到 100m(无中继);
兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenlCam 标准,无缝衔接第三方软件;
通过 CE, FCC, RoHS, KC 认证。
采用极高性价比 Sensor,图像效果优质;
Rolling Shutter 相机支持 Global Reset 模式,可配合频闪 LED 光源取得运动环境下无拖影的图像;
千兆网接口,最大传输距离可到 100m(无中继);
兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenlCam 标准,无缝衔接第三方软件;
通过 CE, FCC, RoHS, KC 认证。
型号 | KW402-SM200R-5D9C-S | KW402-SC200R-5D9C-S |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
靶面尺寸 | 1” | 1” |
像元尺寸 | 2.4μm | 2.4μm |
快门类型 | Rolling | Rolling |
分辨率 | 5472 x 3648 | 5472 x 3648 |
最大帧率 | 5.9 fps | 5.9 fps |
位深 | 10 bit | 10 bit |
黑白/彩色 |
|
|
曝光时间 | 46μs~2sec | 46μs~2sec |
数据接口 | GigE | GigE |
供电 | 9-12 VDC,PoE | 9-12 VDC,PoE |
典型功耗 | 2.4W@12 VDC | 2.5W@12 VDC |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount |
工作温度 | -30~60℃ | -30~60℃ |
外形尺寸 | 29mm x 29mm x 42mm | 29mm x 29mm x 42mm |

■全局类型(数据接口:GIGE)
外观 | 种类 | 靶面尺寸 | 像素数 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 型号 |
|
| CMOS | 1/2.9” | 40万像素 | 黑白 | 720 x 540 | KW402-SM004G-126D5C |
彩色 | KW402-SC004G-126D5C | |||||
CMOS | 1/2.9” | 160万像素 | 黑白 | 1440 x 1080 | KW402-SM016G-65C | |
彩色 | KW402-SC016G-65C | |||||
CMOS | 1/1.7” | 200万像素 | 黑白 | 1624 x 1240 | KW402-SM020G-60C | |
彩色 | KW402-SC020G-60C | |||||
CMOS | 2/3” | 500万像素 | 黑白 | 2448 x 2048 | KW402-SM050G-24D2C | |
彩色 | KW402-SC050G-24D2C | |||||
|
| CMOS | 1.1’’ | 1200万像素 | 黑白 | 4096 x 3000 | KW402-SM120G-9D4C |
彩色 | KW402-SC120G-9D4C | |||||
CMOS | 1.1’’ | 2500万像素 | 黑白 | 5120 x 5120 | KW402-SM250G-4D5C | |
彩色 | KW402-SC250G-4D5C |
■卷帘类型(数据接口:GIGE)
外观 | 种类 | 靶面尺寸 | 像素数 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 型号 |
| CMOS | 1/2.5” | 500万像素 | 黑白 | 2592 x 1944 | KW402-SM050R-24C-N1 |
彩色 | KW402-SC050R-24C-N | |||||
CMOS | 1/1.8” | 600万像素 | 黑白 | 3072 x 2048 | KW402-SM060R-19D1C | |
彩色 | KW402-SC060R-19D1C | |||||
CMOS | 1/1.7” | 1200万像素 | 黑白 | 4024 x 3036 | KW402-SM120R-9D7C | |
彩色 | KW402-SC120R-9D7C | |||||
CMOS | 1’’ | 2000万像素 | 黑白 | 5472 x 3648 | KW402-SM200R-5D9C-S | |
彩色 | KW402-SC200R-5D9C-S |



