体积小,可安装在狭小空间处
对射/漫反射型可选,精准检测
■ 平板支架光纤系列
检测 方式 | 发光方向 | 产品 形状 | 检测距离 | 型号 | 尺寸 (mm) | 光纤类别 | 最小 弯曲 半径 | 导线 长度 (m) 可定制 | 耐温 |
漫反射 | 直出发光 | 平面 自带 透镜 | 500mm | KW2102-P251R25 1M | 28*25*13 | 颜色光纤 | R25 | 1m | -50至70℃ |
平视 | 500mm | KW2122-P140R25 2M | 20*14*5.2 | 常规光纤 | R25 | 2m | |||
直出发光 | 5.4/9mm | KW2102-P180R10 2M | 18*16*4 | 常规光纤 | R10 | 2m | |||
直出发光 | 3mm | KW2102-P190R10 2M | 19*14.4*5 | 常规光纤 | R10 | 2m | |||
L角型 | 100mm | KW2112-P202R15 2M | 20*15.4*15 | 液位光纤 | R15 | 2m | |||
L角型 | 平面形状 | 10mm | KW2112-G10R15 2M | 19.8*12*14.8 | 常规光纤 | R15 | 2m | ||
侧视 | 平面形状 | 20mm | KW2142-G10D50R15 1M | 10.5*7.2*2.5 | 常规光纤 | R15 | 1m | ||
L角型 | 平面形状 | 2-50mm | KW2122-G130R1B 2M | 7*20*4 | 耐弯曲 | R1 | 2m | ||
L角型 | 平面形状 | 1-320mm | KW2122-G200R25 1M | 7*13*2 | 常规光纤 | R25 | 1M | ||
对射 | L角型 | 平面形状 | 80mm | KW2121-G130R15 1M | 7*13*2 | 常规光纤 | R15 | 1M | |
L角型 | 平面形状 | 300mm | KW2121-G150R25 2M | 7*15*4 | 常规光纤 | R25 | 2m | ||
侧视 | 平面形状 | 80mm | KW2141-G100R2 1M | 10.5*6*2.5 | 常规光纤 | R2 | 1M | ||
直出发光 | 平面形状 | 260mm | KW2101-G100R15 1M | 10*10*3 | 常规光纤 | R15 | 1M |





