可检测最小物体尺⼨为:1mm(2mm交叉);
检测范围:250—10000mm;
检测⾼度:40-3000mm(常规);
⼯作电源:12—24VDC;
响应时间:产品型号为准,使⾃动化系统以最⾼的效率运⾏;
可检测最小物体尺⼨为:1mm(2mm交叉);
检测范围:250—10000mm;
检测⾼度:40-3000mm(常规);
⼯作电源:12—24VDC;
响应时间:产品型号为准,使⾃动化系统以最⾼的效率运⾏;
工作环境温度:-15℃〜65℃;
信号输出:NPN/PNP晶体管信号;
应用于物体尺寸测量、车辆外轮尺寸测量、自动化喷涂、瓦楞纸纠编、分拣大小物体、坐标定位、物体速度检测等。
产品外观 | ![]() | |
产品系列 | KW605-C2 | |
产品特点 | 测量光栅 | |
截面尺寸类型 | A款13*28mm / B款18*36mm / C款35*35mm | |
测量光幕光轴数量 | 4个点往上加2的倍数-任意选择(4-500光轴)属于常规,其他光轴数量可定做 | |
光轴间距 | 2mm、2.5mm、5mm、7.5mm、10mm、15mm、20mm、30mm、40mm、60mm(11种可选择) | |
信号输出类型 | 1、开关量输出: | NPN/PNP通过程序设定遮挡不同数目的光束时,光幕才有信号输出; 通过内置(或外置)调整开关,设定遮挡不同数目的光束时,光幕才有信号输出; 应用于孔洞检测时,光幕任意一束及以上光束通光时光幕才有信号输出; 应用于八位二进制输出,遮挡不同数目的光束时,光幕按照八位二进制方式输出; |
2、模拟量输出: 4-20mA;可接上位机或其他数据采集系统; | ||
3、具备RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯; | ||
检测对射距离 | A:0.1-1m B:0.2-3m C:0.3-5m D:0.5-10m E:0.8-15m F:1-20m | |
响应时间 | 在点数越多、精度越高的条件下所得到的响应时间是不一样的,最快响应时间单点为9us, 如:10光轴,5mm间距,最快的响应时间为10*9us=90微秒(最终取决于产品型号) | |
电源电压 | DC24V±10% | |
波长 | 850 nm | |
输出负载 | 100 nF | |
外壳材质 | 铝型材 | |
外壳防护等级 | IP64 / IP65 | |
同步类型 | 线同步 | |
光幕形式 | 对射型 | |
抗干扰能力 | 10000 Lux | |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 | |
消耗功率 | 3-8W | |
工作温度 | -15℃--65℃ | |
环境温度 | 20C,RH≤85% | |
绝缘电阻 | >100 MΩ | |
产品认证 | CE FCC | |
介电强度 | DC30V.5A | |
连接电缆 | 通讯串口:3针、5针M12插头 | |

检测方式 | 检测距离 | 光轴间距 | 产品系列 |
对射型
| 0.1-1.5m | 2mm | KW605-C202 |
0.2-2m | 5mm | KW605-C205 | |
10mm | KW605-C210 | ||
0.2-3m | 15mm | KW605-C215 | |
20mm | KW605-C220 | ||
0.3-5m | 30mm | KW605-C230 | |
40mm | KW605-C240 |
■ KW605-C2选型表
例如: KW605 - C2 10 - 005 02 -NCR 3M
光轴间距 | 光束数量 | 产品型号 | 检测高度(mm) | 外型高度(mm) | 检测距离 (m) | 光轴间距 | 光束数量 | 产品型号 | 检测高度(mm) | 外型高度(mm) | 检测距离 (m) |
2mm | 64 | C202-012D601-NCR | 126 | 187 | 0.1-1.5m | 5mm | 16 | C205-007D502-NCR | 75 | 139 | 0.2-2m |
128 | C202-025D401-NCR | 254 | 315 | 24 | C205-011D502-NCR | 115 | 179 | ||||
192 | C202-038D201-NCR | 382 | 443 | 32 | C205-015D502-NCR | 155 | 219 | ||||
256 | C202-05101-NCR | 510 | 571 | 40 | C205-019D502-NCR | 195 | 259 | ||||
320 | C202-063D801-NCR | 638 | 699 | 48 | C205-023D502-NCR | 235 | 299 | ||||
384 | C202-076D601-NCR | 766 | 827 | 56 | C205-027D502-NCR | 275 | 339 | ||||
448 | C202-089D401-NCR | 894 | 955 | 64 | C205-031D502-NCR | 315 | 379 | ||||
512 | C202-102D201-NCR | 1022 | 1083 | 72 | C205-035D502-NCR | 355 | 419 | ||||
576 | C202-11501-NCR | 1150 | 1211 | … | … | … | … | ||||
640 | C202-127D801-NCR | 1278 | 1339 | 256 | C205-127D502-NCR | 1275 | 1339 | ||||
10mm | 6 | C210-00502-NCR | 50 | 119 | 0.2-2m | 15mm | 6 | C215-007D503-NCR | 75 | 149 | 0.2-3m |
8 | C210-00702-NCR | 70 | 139 | 8 | C215-010D503-NCR | 105 | 179 | ||||
10 | C210-00902-NCR | 90 | 159 | 10 | C215-013D503-NCR | 135 | 209 | ||||
12 | C210-01102-NCR | 110 | 179 | 12 | C215-016D503-NCR | 165 | 239 | ||||
14 | C210-01302-NCR | 130 | 199 | 14 | C215-019D503-NCR | 195 | 269 | ||||
16 | C210-01502-NCR | 150 | 219 | 16 | C215-022D503-NCR | 225 | 299 | ||||
18 | C210-01702-NCR | 170 | 239 | 18 | C215-025D503-NCR | 255 | 329 | ||||
20 | C210-01902-NCR | 190 | 259 | 20 | C215-028D503-NCR | 285 | 359 | ||||
22 | C210-02102-NCR | 210 | 279 | 22 | C215-031D503-NCR | 315 | 389 | ||||
24 | C210-02302-NCR | 230 | 299 | 24 | C215-034D503-NCR | 345 | 419 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ||||
256 | C210-25502-NCR | 2550 | 2619 | 240 | C215-358D503-NCR | 3585 | 3659 | ||||
20mm | 6 | C220-01003-NCR | 100 | 179 | 0.2-3m | 30mm | 6 | C230-01505-NCR | 150 | 239 | 0.3-5m |
8 | C220-01403-NCR | 140 | 219 | 8 | C230-02105-NCR | 210 | 299 | ||||
10 | C220-01803-NCR | 180 | 259 | 10 | C230-02705-NCR | 270 | 359 | ||||
12 | C220-02203-NCR | 220 | 299 | 12 | C230-03305-NCR | 330 | 419 | ||||
14 | C220-02603-NCR | 260 | 339 | 14 | C230-03905-NCR | 390 | 479 | ||||
16 | C220-03003-NCR | 300 | 379 | 16 | C230-04505-NCR | 450 | 539 | ||||
18 | C220-03403-NCR | 340 | 419 | 18 | C230-05105-NCR | 510 | 599 | ||||
20 | C220-03803-NCR | 380 | 459 | 20 | C230-05705-NCR | 570 | 659 | ||||
22 | C220-04203-NCR | 420 | 499 | 22 | C230-06305-NCR | 630 | 719 | ||||
24 | C220-04603-NCR | 460 | 539 | 24 | C230-06905-NCR | 690 | 779 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ||||
180 | C220-35803-NCR | 3580 | 3659 | 120 | C230-35705-NCR | 3570 | 3659 | ||||
40mm | 6 | C240-00505-NCR | 50 | 299 | 0.3-5m | ||||||
8 | C240-00805-NCR | 80 | 379 | ||||||||
10 | C240-01105-NCR | 110 | 459 | ||||||||
12 | C240-01405-NCR | 140 | 539 | ||||||||
14 | C240-01705-NCR | 170 | 619 | ||||||||
16 | C240-02005-NCR | 200 | 699 | ||||||||
18 | C240-02305-NCR | 230 | 779 | ||||||||
20 | C240-02605-NCR | 260 | 859 | ||||||||
22 | C240-02905-NCR | 290 | 939 | ||||||||
24 | C240-03205-NCR | 320 | 1019 | ||||||||
… | … | … | … | ||||||||
90 | C240-35605-NCR | 3560 | 3659 |
注明:
1、以上规格型号的外形高度不包含航空插头尺寸;
2、此系列产品安装固定方式有2种:(口标配:L型侧装固定支架:口选配:上下固定支架);
3、如在以上表格找不着您所需要的规格型号,请联系我们!




