侧面出光,节省安装空间;
适合于狭窄空间,检测微小物体。
■ 侧视光纤系列
检测 方式 | 尺寸 (mm) | 型号 | 光纤类型 | 最小 弯曲 半径 | 针管型光纤 | 导线长度 (m) | 发光方向 | 产品 形状 | 耐温 | |
针管 长度 (mm) | 针管 直径 (mm) | |||||||||
漫反射 | 2.0 | KW2142-F20R15 2M | 标准 | R15 | / | / | 2M (长度可定制) | 侧视 | 圆柱 | -50℃至70℃ |
6.0 | KW2142-F60R25 2M | 标准 | R25 | / | / | |||||
对射 | 2.5 | KW2141-F2D50R25P9 2M | 针管型 | R25 | 15 | 0.9 | ||||
3.0 | KW2141-F30R25 2M | 标准 | R25 | / | / | |||||
4.0 | KW2141-F40R25 2M | 标准 | R25 | / | / | |||||



