多点电容触摸
支持InteI®J1800/1900/2th~12th Core™ i7/i5/i3多核处理器
DDR3内存,最⾼⽀持16G,DDR4最高支持32G
可定制多个网口
支持2个硬盘存储支持
多点电容触摸
支持InteI®J1800/1900/2th~12th Core™ i7/i5/i3多核处理器
DDR3内存,最⾼⽀持16G,DDR4最高支持32G
可定制多个网口
支持2个硬盘存储支持
支持WiFi/4G的无线扩展
采⽤集成⼀体设计,具有更高的稳定性和可靠性
超紧凑机身适合更多场境,面板采⽤IP65设计
支持壁挂式、VESA多种安装方式
可连接外置显示器,实现多显功能
高性价比,品质极佳
型号 | KW401-P133 | KW401-P156 | KW401-P185 | KW401-P215 |
箱体结构 | 前面板采用铝镁合金工艺设计 | |||
表面工艺 | 喷塑+烤漆 | |||
颜色 | 工业灰 | |||
安装方式 | VESA、壁挂式 | |||
温度 | ⼯作:0~60°C(32°F~140°F) 存储: -20~60°C(-4°F~158°F) | |||
湿度 | ⼯作:10~80%RH,不凝结 存储:10~95%RH,不凝结 | |||
防护等级 | 面板达到IP65防护等级 | |||
振动防护 | IEC68-2-64 标准 | |||
冲击防护 | IEC682-27CF 华氏度 标准 | |||
| CPU | Intel®J1800/1900/J4125/2th~12th Core™ i7/i5/i3 多核移动平台处理器 | |||
芯片组 | SOC | |||
显示 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048x1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920x1200,@ 30Hz) | |||
内存 | DDR3L支持1600MHz,最大16GB,DDR4支持2666MHz/3200MHz,最大支持32GB | |||
存储 | 2*SATA | |||
以太网 | 1*千兆网络接口(10/100/1000Mbps,Rj45),可选单网或双网口 | |||
USB | 1*LAN最多支持6*USB 2.0/ USB 3.0 2*LAN最多支持4*USB 2.0/ USB 3.0 | |||
串口 | 2*DB9 Rs232(可选DB9 RS485),1*24 Pin凤凰端子(支持4*RS232) | |||
扩展插槽 | 1*Mini-PCIe(支□持Wifi/3G/4G) | |||
电源 | DC12V 5A 可选9~36V DC宽压输□入 | |||
功耗 | ≤30W | |||
按钮/LED | 1*开关按钮,含LED | |||
看门狗 | 255级定时间隔 | |||
系统支持 | Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux | |||
显示类型 | 13.3"TFTLCD(LED背光) | 15.6"TFTLCD(LED背光) | 18.5"TFTLCD(LED背光) | 21.5"TFTLCD(LED背光) |
最大分辨率 | 1920x1080 | |||
长宽比 | 16:9 | |||
可视角度 | 80/80/60/80 | |||
亮度 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | ||
对比度 | 800:1 | 350:1 | ||
背光寿命 | 50,000hr(min) | |||
触摸类型 | 多点电容触摸 | |||
输入 | 手指/电容式触摸笔 | |||
透光率 | >80%±3% | |||
表面硬度 | 3H | |||
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |||
笔画寿命 | 250克力度,1000万次 | |||
响应时间 | <20/10ms | |||


外观 | 屏幕尺寸 | 产品尺寸 | 型号(触摸屏类) | |
| 13.3英寸 | 330.4*202.4*50(mm) | KW401-P133 | |
| 15.6英寸 | 380.9*231.9*50(mm) | KW401-P156 | |
| 18.5英寸 | 443.4*267.4*52(mm) | KW401-P185 | |
| 21.5英寸 | 518.84*310.3*53(mm) | KW401-P215 | |
*注:产品尺寸可定制。


