● 超小型
超小型对射光电、适用于狭小的安装空间
● 长距离检测
检测距离可达2M,在宽阔的传送装置上也能发挥作用
● 清晰易见的双色指示灯
配备高亮度双色指示灯,方便安装校准
● 稳定的检测性能
更低的黑白误差,能够稳定检测不同材质的工件
● 抗干扰
产品性能稳定、检测精准,抗干扰性能强。
可广泛应用于自动化领域
产品外观 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
种类 | 漫反射 | 对射 | ||||
超薄型 | 小方型 | |||||
型号 | NPN | KW2022-FA03N | KW2021-FA50N | KW2021-FD30N | KW2021-FD100N | KW2021-FD200N |
PNP | KW2022-FA03P | KW2021-FA50P | KW2021-FD30P | KW2021-FD100P | KW2021-FD200P | |
检测距离 | 5-30mm | 5-500mm | 5-300mm | 5-1000mm | 5-2000mm | |
标准检测物 | / | φ1.3mm以上 不透明物体 | φ3mm以上 不透明物体 | φ2mm以上不透明物体 | ||
最小检测物 | φ0.15mm以上 检测距离10mm | φ1.3mm以上 不透明物体 | φ3mm以上 不透明物体 | φ2mm以上不透明物体 | ||
应差距离 | 6mm以下 白色画纸50×50mm | / | ||||
响应时间 | 1ms以下(动作·复位) | |||||
投光元件 | 红色650nm | |||||
指向角 | 3-7° | |||||
电源电压 | DC12~24V±10% (p-p)10%以下 | |||||
消耗电流 | 20mA以下 | 30mA以下;投光器10mA以下,受光器20mA以下 | ||||
输出形态 | 集电极开路输出型;负载电源电压DC26.4V以下;负载电流50mA以下; 剩余电压2V以下(负载电流10~50mA时);剩余电压1V以下(负载电流<10mA时) | |||||
输出动作 | NO/NC可选 | |||||
指示灯 | 动作指示灯红色,稳定指示灯绿色 | 电源指示灯红色,动作指示灯绿色 | ||||
防干扰功能 | 配备 | / | ||||
保护电路 | 配备逆接保护,短路保护,反接保护 | |||||
保护构造 | IP65 | |||||
环境照度 | 白炽灯:5,000lux以下、太阳光: 10,000lux以下 | |||||
环境温度 | 工作时:-25~55°℃、保存时:-40~+70°C(无凝冰,无结露 | |||||
绝缘电阻 | 20MQ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min | |||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | |||||
耐冲击 | 加速度 500m/s²(约50G) X、Y、Z各方向3次 | |||||
连接方式 | 导线引出型(2m) | |||||
外壳 | 外壳:PC 透镜部:变性聚芳香酯 | |||||
电缆 | φ2.0三芯黑雾 | 发射:φ2.5两芯黑雾; 接收:φ2.0三芯黑雾 | 发射:φ2.5两芯黑雾;接收:φ2.5三芯黑雾 | |||
重量 | 约20g | 约40g | ||||

检测方式 | 形状 | 检测距离 | 型号 | ||||||
NPN输出型 | PNP输出型 | ||||||||
漫反射 |
超薄型 | NO |
|
5-30mm |
KW2022-FA03N-3F1 2M |
KW2022-FA03P-3F1 2M | |||
NC | KW2022-FA03N-3F2 2M | KW2022-FA03P-3F2 2M | |||||||
对射 | NO |
|
5-500mm | KW2021-FA50N-3F1 2M | KW2021-FA50P-3F1 2M | ||||
NC | KW2021-FA50N-3F2 2M | KW2021-FA50P-3F2 2M | |||||||
小方型 | NO | | 5-300mm | KW2021-FD30N-3F1 2M | KW2021-FD30P-3F1 2M | ||||
NC | KW2021-FD30N-3F2 2M | KW2021-FD30P-3F2 2M | |||||||
NO |
| 5-1000mm |
KW2021-FD100N-3F1 2M | KW2021-FD100P-3F1 2M | |||||
NC | KW2021-FD100N-3F2 2M | KW2021-FD100P-3F2 2M | |||||||
NO |
|
5-2000mm |
KW2021-FD200N-3F1 2M | KW2021-FD200P-3F1 2M | |||||
NC |
KW2021-FD200N-3F2 2M |
KW2021-FD200P-3F2 2M | |||||||




