多组光纤一拖2~一拖12多种选择和安装方法;
一个放大器可带一组一拖12的光纤,检测12不同位置的产品;
可根据客户要求,进行非标定制
■多合一光纤系列
检测 方式 | 类型 | 多合一光纤 | 型号 | 光纤 类型 | 针管型光纤 | 导线长度 (m) | 发光方向 | 产品 形状 | 最小 弯曲 半径 | 耐温 | |
针管 长度 (mm) | 针管 直径 (mm) | ||||||||||
漫反射 | M3 | 1拖2 | KW2102-M3A0R25 1M | 标准 | / | / | 1M (长度 可定制) | 直出 发光 | 带牙 | R25 | -50℃至70℃ |
1拖3 | KW2102-M3B0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖4 | KW2102-M3C0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖6 | KW2102-M3E0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖8 | KW2102-M3G0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖10 | KW2102-M3K0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖12 | KW2102-M3L0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
M4 | 1拖2 | KW2102-M4A0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | ||||||
1拖3 | KW2102-M4B0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖4 | KW2102-M4C0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖6 | KW2102-M4E0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖8 | KW2102-M4G0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖10 | KW2102-M4K0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖12 | KW2102-M4L0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
对射 | M3 | 1拖2 | KW2101-M3A0R25 1M | 标准 | / | / | |||||
1拖3 | KW2101-M3B0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖4 | KW2101-M3C0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖6 | KW2101-M3E0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖8 | KW2101-M3G0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖10 | KW2101-M3K0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
1拖12 | KW2101-M3L0R25 1M | 标准 | / | / | |||||||
M4 | 1拖2 | KW2101-M4A0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | ||||||
1拖3 | KW2101-M4B0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖4 | KW2101-M4C0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖6 | KW2101-M4E0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖8 | KW2101-M4G0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖10 | KW2101-M4G0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
1拖12 | KW2101-M4G0R25G26 1M | 针管型 | 3 | 2.6 | |||||||
备注:针管型光纤(U型槽深)G:3mm C:5mm E:6mm A:弯头针管 F:10mm P:15mm S:20mm M:40mm L:90mm Q:45mm N:65mm K:8mm T:30mm W:60mm | |||||||||||











