高均匀条形光源经结构优化调整,贴片LED灯珠密集排列,光源发光区视场角更大,亮度高,性能稳定,可根据不同长度自由定制,配合不同颜色,不同角度多个光源自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
检测范围:大幅面字符检测、大工件定位检测、PCB板线路检测。
高均匀条形光源经结构优化调整,贴片LED灯珠密集排列,光源发光区视场角更大,亮度高,性能稳定,可根据不同长度自由定制,配合不同颜色,不同角度多个光源自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
检测范围:大幅面字符检测、大工件定位检测、PCB板线路检测。

■ 技术指标
颜色波长 | 白色色温 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红外 | 紫外 |
波段 | 6600k | 620-630nm | 520-530nm | 465-470nm | 850-940nm | 365-405nm |
使用环境 | 温度:20-80(非凝结)温度:0-50℃ | |||||
配件选型 | 漫射板 | |||||
延长线:1M/2M/3M/5M | ||||||
模拟控制器/数字控制器 | ||||||
使用寿命 | 在本公司指定使用环境下,红光:6万小时,白光:3万小时 | |||||
非标定制 | 可根据要求进行开发设计,满足检测需求的特殊产品 | |||||


序号 |
型号 |
电压(V) | 功率(W) |
重量(g) | ||
R | G/B/W | IR | ||||
1 | 0204512-T | 24 | 1.2 | 1.2 | 1 | ≈60 |
2 | 0204522-T | 24 | 1.8 | 2.4 | 2 | ≈70 |
3 | 0204532-T | 24 | 2.4 | 3.6 | 3 | ≈90 |
4 | 0209012-T | 24 | 2.4 | 2.4 | 2 | ≈90 |
5 | 0209022-T | 24 | 3.6 | 4.8 | 4 | ≈110 |
6 | 0209032-T | 24 | 4.8 | 7.2 | 6 | ≈150 |
7 | 0213512-T | 24 | 3.6 | 3.6 | 3 | ≈120 |
8 | 0213522-T | 24 | 5.4 | 7.2 | 6 | ≈150 |
9 | 0213532-T | 24 | 7.2 | 10.8 | 9 | ≈200 |
10 | 0218012-T | 24 | 4.8 | 4.8 | 4 | ≈150 |
11 | 0218022-T | 24 | 7.2 | 9.6 | 8 | ≈190 |
12 | 0218032-T | 24 | 9.6 | 14.4 | 12 | ≈260 |
13 | 0222512-T | 24 | 6 | 6 | 5 | ≈180 |
14 | 0222522-T | 24 | 9 | 12 | 10 | ≈220 |
15 | 0222532-T | 24 | 12 | 18 | 15 | ≈310 |
16 | 0227012-T | 24 | 7.2 | 7.2 | 6 | ≈210 |
17 | 0227022-T | 24 | 10.8 | 14.4 | 12 | ≈260 |
18 | 0227032-T | 24 | 14.4 | 21.6 | 18 | ≈370 |
19 | 0231512-T | 24 | 8.4 | 8.4 | 7 | ≈230 |
20 | 0231522-T | 24 | 12.6 | 16.8 | 14 | ≈290 |
21 | 0231532-T | 24 | 16.8 | 25.2 | 21 | ≈420 |
22 | 0236012-T | 24 | 9.6 | 9.6 | 8 | ≈260 |
23 | 0236022-T | 24 | 14.4 | 19.2 | 16 | ≈330 |
24 | 0236032-T | 24 | 19.2 | 28.8 | 24 | ≈480 |
25 | 0240512-T | 24 | 10.8 | 10.8 | 9 | ≈290 |
26 | 0240522-T | 24 | 16.2 | 21.6 | 18 | ≈370 |
27 | 0240532-T | 24 | 21.6 | 32.4 | 27 | ≈540 |
28 | 0245012-T | 24 | 12 | 12 | 10 | ≈310 |
29 | 0245022-T | 24 | 18 | 24 | 20 | ≈400 |
30 | 0245032-T | 24 | 24 | 36 | 30 | ≈590 |
31 | 0249512-T | 24 | 13.2 | 13.2 | 11 | ≈340 |
32 | 0249522-T | 24 | 19.8 | 26.4 | 22 | ≈440 |
33 | 0249532-T | 24 | 26.4 | 39.6 | 33 | ≈650 |
34 | 0254012-T | 24 | 14.4 | 14.4 | 12 | ≈370 |
35 | 0254022-T | 24 | 21.6 | 28.8 | 24 | ≈480 |
36 | 0254032-T | 24 | 28.8 | 43.2 | 36 | ≈710 |
37 | 0258512-T | 24 | 15.6 | 15.6 | 13 | ≈390 |
38 | 0258522-T | 24 | 23.4 | 31.2 | 26 | ≈510 |
39 | 0258532-T | 24 | 31.2 | 46.8 | 39 | ≈760 |
40 | 0263012-T | 24 | 16.8 | 16.8 | 14 | ≈420 |
41 | 0263022-T | 24 | 25.2 | 33.6 | 28 | ≈550 |
42 | 0263032-T | 24 | 33.6 | 50.4 | 42 | ≈820 |
43 | 0285512-T | 24 | 22.8 | 22.8 | 19 | ≈560 |
44 | 0285522-T | 24 | 34.2 | 45.6 | 38 | ≈740 |
45 | 0285532-T | 24 | 45.6 | 54.7 | 46 | ≈1110 |
46 | 0299012-T | 24 | 26.4 | 26.4 | 22 | ≈650 |
47 | 0299022-T | 24 | 39.6 | 52.8 | 44 | ≈860 |
48 | 0299032-T | 24 | 52.8 | 63.6 | 58 | ≈1290 |



