条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度可按要求定制,并可根据实际需求选择光源颜色,多个条形光源也可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
检测范围:检测包装破损、检测LCD字符、定位标记、液晶元件、金属表面检、检测连接器引脚平整度。
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度可按要求定制,并可根据实际需求选择光源颜色,多个条形光源也可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
检测范围:检测包装破损、检测LCD字符、定位标记、液晶元件、金属表面检、检测连接器引脚平整度。



序号 |
型号 | 电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | ||
R | G/B/W | IR | ||||
1 | 0204512 | 24 | 0.7 | 1 | 0.7 | ≈60 |
2 | 0204522 | 24 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | ≈70 |
3 | 0204532 | 24 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈90 |
4 | 0209012 | 24 | 1.4 | 2 | 1.4 | ≈90 |
5 | 0209022 | 24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | ≈110 |
6 | 0209032 | 24 | 4.2 | 6.4 | 5.6 | ≈150 |
7 | 0213512 | 24 | 2.1 | 3 | 2.1 | ≈120 |
8 | 0213522 | 24 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | ≈150 |
9 | 0213532 | 24 | 6.3 | 9.6 | 8.4 | ≈200 |
10 | 0218012 | 24 | 2.8 | 4 | 2.8 | ≈150 |
11 | 0218022 | 24 | 6.4 | 8.4 | 5.6 | ≈190 |
12 | 0218032 | 24 | 8.4 | 12.8 | 11.2 | ≈270 |
13 | 0222512 | 24 | 3.5 | 5 | 3.5 | ≈180 |
14 | 0222522 | 24 | 7 | 10.5 | 7 | ≈230 |
15 | 0222532 | 24 | 10.5 | 16 | 14 | ≈330 |
16 | 0227012 | 24 | 4.2 | 6 | 4.2 | ≈210 |
17 | 0227022 | 24 | 8.4 | 12.6 | 8.4 | ≈270 |
18 | 0227032 | 24 | 12.6 | 19.2 | 16.8 | ≈390 |
19 | 0231512 | 24 | 4.9 | 7 | 4.9 | ≈240 |
20 | 0231522 | 24 | 9.8 | 14.7 | 9.8 | ≈310 |
21 | 0231532 | 24 | 14.7 | 22.4 | 19.6 | ≈450 |
22 | 0236012 | 24 | 5.6 | 8 | 5.6 | ≈270 |
23 | 0236022 | 24 | 11.2 | 16.8 | 11.2 | ≈350 |
24 | 0236032 | 24 | 16.8 | 25.6 | 22.4 | ≈510 |
25 | 0240512 | 24 | 6.3 | 9 | 6.3 | ≈300 |
26 | 0240522 | 24 | 12.6 | 18.9 | 12.6 | ≈390 |
27 | 0240532 | 24 | 18.9 | 28.8 | 25.2 | ≈570 |
28 | 0245012 | 24 | 7 | 10 | 7 | ≈330 |
29 | 0245022 | 24 | 14 | 21 | 14 | ≈430 |
30 | 0245032 | 24 | 21 | 32 | 28 | ≈630 |
31 | 0249512 | 24 | 7.7 | 11 | 7.7 | ≈360 |
32 | 0249522 | 24 | 15.4 | 23.1 | 15.4 | ≈470 |
33 | 0249532 | 24 | 23.1 | 35.2 | 30.8 | ≈690 |
34 | 0254012 | 24 | 8.4 | 12 | 8.4 | ≈390 |
35 | 0254022 | 24 | 16.8 | 25.2 | 16.8 | ≈510 |
36 | 0254032 | 24 | 25.2 | 38.4 | 33.6 | ≈750 |
37 | 0258512 | 24 | 9.1 | 13 | 9.1 | ≈420 |
38 | 0258522 | 24 | 18.2 | 27.3 | 18.2 | ≈550 |
39 | 0258532 | 24 | 27.3 | 41.6 | 36.4 | ≈810 |
40 | 0263012 | 24 | 9.8 | 14 | 9.8 | ≈450 |
41 | 0263022 | 24 | 19.6 | 29.4 | 19.6 | ≈590 |
42 | 0263032 | 24 | 29.4 | 44.8 | 39.2 | ≈870 |
43 | 0285512 | 24 | 13.3 | 15 | 13.3 | ≈600 |
44 | 0285522 | 24 | 26.6 | 39.9 | 26.6 | ≈790 |
45 | 0285532 | 24 | 39.9 | 60.8 | 53.2 | ≈1170 |
46 | 0299012 | 24 | 15.4 | 16 | 15.4 | ≈690 |
47 | 0299022 | 24 | 30.8 | 46.2 | 30.8 | ≈910 |
48 | 0299032 | 24 | 46.2 | 70.4 | 61.6 | ≈1350 |



