侧面导光源是一种平面光源,LED经结构化均布在光源四周或两侧,经特殊导光板导光均匀照射发光,又由于结构优化,光源厚度只有底部面光源的2/3,适合用于外形轮廓检测场合。
检测范围:外型轮廓尺寸测量、玻璃瓶破损、瓶内异物检测、透明物体表面划痕、脏污检测、物品定位检测。
侧面导光源是一种平面光源,LED经结构化均布在光源四周或两侧,经特殊导光板导光均匀照射发光,又由于结构优化,光源厚度只有底部面光源的2/3,适合用于外形轮廓检测场合。
检测范围:外型轮廓尺寸测量、玻璃瓶破损、瓶内异物检测、透明物体表面划痕、脏污检测、物品定位检测。




序号 |
型号 |
电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | |
R | G/B/W | ||||
1 | 05040050 | 24 | 2.8 | 2.8 | ≈90 |
2 | 05090100 | 24 | 5.6 | 5.6 | ≈240 |
3 | 05140100 | 24 | 8.4 | 8.4 | ≈370 |
4 | 05140150 | 24 | 8.4 | 8.4 | ≈470 |
5 | 05190150 | 24 | 11.2 | 11.2 | ≈620 |
6 | 05190200 | 24 | 11.2 | 11.2 | ≈730 |
7 | 05240200 | 24 | 14 | 14 | ≈920 |
8 | 05240250 | 24 | 14 | 14 | ≈1070 |
9 | 05290200 | 24 | 16.8 | 16.8 | ≈1100 |
10 | 05290250 | 24 | 16.8 | 16.8 | ≈1290 |
11 | 05290300 | 24 | 16.8 | 16.8 | ≈1510 |
12 | 05340250 | 24 | 19.6 | 19.6 | ≈1500 |
13 | 05390300 | 24 | 22.4 | 22.4 | ≈2010 |
14 | 05440350 | 24 | 25.2 | 25.2 | ≈2580 |
15 | 05440400 | 24 | 25.2 | 25.2 | ≈2880 |
16 | 05590400 | 24 | 33.6 | 33.6 | ≈3840 |




