开孔侧面导光源是一种平面照明光源,LED经结构优化均布在光源四周或两侧,经特殊导光板导光均匀照射发光,又由于结构优化,光源重量只有底部面光源的2/3,适合用于外型轮廓检测场合。
检测范围:外型轮廓尺寸测量、玻璃瓶破损、瓶内异物检测、透明物体表面划痕、脏污检测、物品定位检测。
开孔侧面导光源是一种平面照明光源,LED经结构优化均布在光源四周或两侧,经特殊导光板导光均匀照射发光,又由于结构优化,光源重量只有底部面光源的2/3,适合用于外型轮廓检测场合。
检测范围:外型轮廓尺寸测量、玻璃瓶破损、瓶内异物检测、透明物体表面划痕、脏污检测、物品定位检测。




序号 |
型号 |
电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | |
R | G/B/W | ||||
1 | 15090100-35 | 24 | 5.6 | 5.6 | ≈200 |
2 | 15140100-35 | 24 | 8.4 | 8.4 | ≈330 |
3 | 15140150-35 | 24 | 8.4 | 8.4 | ≈430 |
4 | 15190150-50 | 24 | 11.2 | 11.2 | ≈570 |
5 | 15190200-50 | 24 | 11.2 | 11.2 | ≈680 |
6 | 15240200-50 | 24 | 14 | 14 | ≈870 |
7 | 15240250-50 | 24 | 14 | 14 | ≈1020 |
8 | 15290200-35 | 24 | 16.8 | 16.8 | ≈1060 |
9 | 15290250-50 | 24 | 16.8 | 16.8 | ≈1240 |
10 | 15290300-50 | 24 | 16.8 | 16.8 | ≈1460 |
11 | 15340250-70 | 24 | 19.6 | 19.6 | ≈1440 |
12 | 15390300-50 | 24 | 22.4 | 22.4 | ≈1960 |
13 | 15440350-50 | 24 | 25.2 | 25.2 | ≈2530 |
14 | 15440400-50 | 24 | 25.2 | 25.2 | ≈2830 |
15 | 15590400-50 | 24 | 33.6 | 33.6 | ≈3790 |




