侧面出光 ,满足苛刻安装;
功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
侧面出光 ,满足苛刻安装;
功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
产品外观 |
| |||||
产品系列 | KW604-S2 | |||||
产品特点 | 侧面超薄 | |||||
截面尺寸 | 16X29 | |||||
光轴间距 | 1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/60mm | |||||
光轴数量 | 4、6、8、10...256 | |||||
保护高度 | 光轴间距X(光轴数量-1) | |||||
保护宽度 | 0.2m-3m | |||||
电源电压 | 24V±10% | |||||
功率 | 3-8W | |||||
响应时间 | ≤10ms | |||||
绝缘电阻 | ≥100MQ | |||||
信号输出 | NPN、PNP | |||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | 35%RH-85%RH | |||||
抗光干扰 | 10000Lux | |||||
光幕形式 | 对射型 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
产品认证 | CE FCC | |||||
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 | |||||
可配控制器 | 否 | |||||



检测方式 | 用途 | 光轴间距 | |
| 达到危险源的距离较近时 检测体Φ14mm(手指检测) |
| 5mm |
10mm | |||
最常用的标准型 检测体Φ25mm(手掌检测) |
| 20mm | |
达到危险源的距离较远时 检测体Φ45mm (手臂、脚、身体检测) |
| 40mm | |
■KW604-S2 选型表 例如: KW604 - S210 - 00303-NC
光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
4 | S210-003-NC | 30 | 99 | S220-006-NC | 60 | 99 | S240-012-NC | 120 | 179 |
6 | S210-005-NC | 50 | 99 | S220-010-NC | 100 | 139 | S240-020-NC | 200 | 259 |
8 | S210-007-NC | 70 | 99 | S220-014-NC | 140 | 179 | S240-028-NC | 280 | 339 |
10 | S210-009-NC | 90 | 119 | S220-018-NC | 180 | 219 | S240-036-NC | 360 | 419 |
12 | S210-011-NC | 110 | 139 | S220-022-NC | 220 | 259 | S240-044-NC | 440 | 499 |
14 | S210-013-NC | 130 | 159 | S220-026-NC | 260 | 299 | S240-052-NC | 520 | 579 |
16 | S210-015-NC | 150 | 179 | S220-030-NC | 300 | 339 | S240-060-NC | 600 | 659 |
18 | S210-017-NC | 170 | 199 | S220-034-NC | 340 | 379 | S240-068-NC | 680 | 739 |
20 | S210-019-NC | 190 | 219 | S220-038-NC | 380 | 419 | S240-076-NC | 760 | 819 |
22 | S210-021-NC | 210 | 239 | S220-042-NC | 420 | 459 | S240-084-NC | 840 | 899 |
24 | S210-023-NC | 230 | 259 | S220-046-NC | 460 | 499 | S240-092-NC | 920 | 979 |
26 | S210-025-NC | 250 | 279 | S220-050-NC | 500 | 539 | S240-100-NC | 1000 | 1059 |
28 | S210-027-NC | 270 | 299 | S220-054-NC | 540 | 579 | S240-108-NC | 1080 | 1139 |
30 | S210-029-NC | 290 | 319 | S220-058-NC | 580 | 619 | S240-116-NC | 1160 | 1219 |
32 | S210-031-NC | 310 | 339 | S220-062-NC | 620 | 659 | S240-124-NC | 1240 | 1299 |
34 | S210-033-NC | 330 | 359 | S220-066-NC | 660 | 699 | S240-132-NC | 1320 | 1379 |
36 | S210-035-NC | 350 | 379 | S220-070-NC | 700 | 739 | S240-140-NC | 1400 | 1459 |
38 | S210-037-NC | 370 | 399 | S220-074-NC | 740 | 779 | S240-148-NC | 1480 | 1539 |
40 | S210-039-NC | 390 | 419 | S220-078-NC | 780 | 819 | S240-156-NC | 1560 | 1619 |
42 | S210-041-NC | 410 | 439 | S220-082-NC | 820 | 859 | S240-164-NC | 1640 | 1699 |
44 | S210-043-NC | 430 | 459 | S220-086-NC | 860 | 899 | S240-172-NC | 1720 | 1779 |
46 | S210-045-NC | 450 | 479 | S220-090-NC | 900 | 939 | S240-180-NC | 1800 | 1859 |
48 | S210-047-NC | 470 | 499 | S220-094-NC | 940 | 979 | S240-188-NC | 1880 | 1939 |
50 | S210-049-NC | 490 | 519 | S220-098-NC | 980 | 1019 | S240-196-NC | 1960 | 2019 |
52 | S210-051-NC | 510 | 539 | S220-102-NC | 1020 | 1059 | S240-204-NC | 2040 | 2099 |
54 | S210-053-NC | 530 | 559 | S220-106-NC | 1060 | 1099 | S240-212-NC | 2120 | 2179 |
56 | S210-055-NC | 550 | 579 | S220-110-NC | 1100 | 1139 | S240-220-NC | 2200 | 2259 |
58 | S210-057-NC | 570 | 599 | S220-114-NC | 1140 | 1179 | S240-228-NC | 2280 | 2339 |
60 | S210-059-NC | 590 | 619 | S220-118-NC | 1180 | 1219 | S240-236-NC | 2360 | 2419 |
62 | S210-061-NC | 610 | 639 | S220-122-NC | 1220 | 1259 | S240-244-NC | 2440 | 2499 |
64 | S210-063-NC | 630 | 659 | S220-126-NC | 1260 | 1299 | S240-252-NC | 2520 | 2579 |
66 | S210-065-NC | 650 | 679 | S220-130-NC | 1300 | 1339 | S240-260-NC | 2600 | 2659 |
68 | S210-067-NC | 670 | 699 | S220-134-NC | 1340 | 1379 | S240-268-NC | 2680 | 2739 |
70 | S210-069-NC | 690 | 719 | S220-138-NC | 1380 | 1419 | S240-276-NC | 2760 | 2819 |
72 | S210-071-NC | 710 | 739 | S220-142-NC | 1420 | 1459 | S240-284-NC | 2840 | 2899 |
注明:此型号产品光轴间距10mm、20mm、40mm多种,选型表未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。
侧装支的总高度=光轴数量 *光轴间距+26mm。
可根据客户需求定制相应保护高度的安全光栅。




