功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
产品外观 |
|
产品系列 | KW602-S2 |
产品特点 | 加强型 |
截面尺寸 | 35X35 |
光轴间距 | 1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
光轴数量 | 4、6、8、10...256 |
保护高度 | 光轴间距X(光轴数量-1) |
保护宽度 | 0.2m-40m |
电源电压 | 24V±10% |
功率 | 3-8W |
响应时间 | ≤10ms |
绝缘电阻 | ≥100MQ |
信号输出 | NPN、PNP、继电器 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 35%RH-85%RH |
抗光干扰 | 10000Lux |
光幕形式 | 对射型 |
防护等级 | IP65 |
产品认证 | CE FCC |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
可配控制器 | 是 |



检测方式 | 用途 | 光轴间距 | |
| 达到危险源的距离较近时 检测体Φ14mm(手指检测) |
| 5mm |
10mm | |||
最常用的标准型 检测体Φ25mm(手掌检测) |
| 20mm | |
达到危险源的距离较远时 检测体Φ45mm (手臂、脚、身体检测) |
| 40mm | |
■KW602-S2 选型表 例如: KW602 - S210 - 00303-NC
光轴间距 | 5mm | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||||
光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
4 | S205-003D5 | 35 | 97 | S210-003 | 30 | 97 | S220-006 | 60 | 137 | S240-012 | 120 | 217 |
6 | S205-007D5 | 75 | 137 | S210-005 | 50 | 117 | S220-010 | 100 | 177 | S240-020 | 200 | 297 |
8 | S205-011D5 | 115 | 177 | S210-007 | 70 | 137 | S220-014 | 140 | 217 | S240-028 | 280 | 377 |
10 | S205-015D5 | 155 | 217 | S210-009 | 90 | 157 | S220-018 | 180 | 257 | S240-036 | 360 | 457 |
12 | S205-019D5 | 195 | 257 | S210-010 | 110 | 177 | S220-022 | 220 | 297 | S240-044 | 440 | 537 |
14 | S205-023D5 | 235 | 297 | S210-013 | 130 | 197 | S220-026 | 260 | 337 | S240-052 | 520 | 617 |
16 | S205-027D5 | 275 | 337 | S210-015 | 150 | 217 | S220-030 | 300 | 377 | S240-060 | 600 | 697 |
18 | S205-031D5 | 315 | 377 | S210-017 | 170 | 237 | S220-034 | 340 | 417 | S240-068 | 680 | 777 |
20 | S205-035D5 | 355 | 417 | S210-019 | 190 | 257 | S220-038 | 380 | 457 | S240-076 | 760 | 857 |
22 | S205-039D5 | 395 | 457 | S210-021 | 210 | 277 | S220-042 | 420 | 497 | S240-084 | 840 | 937 |
24 | S205-043D5 | 435 | 497 | S210-023 | 230 | 297 | S220-046 | 460 | 537 | S240-092 | 920 | 1017 |
26 | S205-047D5 | 475 | 537 | S210-025 | 250 | 317 | S220-050 | 500 | 577 | S240-100 | 1000 | 1097 |
28 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | S210-027 | 270 | 337 | S220-054 | 540 | 617 | S240-108 | 1080 | 1177 | ||
30 | S210-029 | 290 | 357 | S220-058 | 580 | 657 | S240-116 | 1160 | 1257 | |||
32 | 2mm | S210-031 | 310 | 377 | S220-062 | 620 | 697 | S240-124 | 1240 | 1337 | ||
34 | S202-012D6 | 126 | 210 | S210-033 | 330 | 397 | S220-066 | 660 | 737 | S240-132 | 1320 | 1417 |
36 | S202-025D4 | 254 | 338 | S210-035 | 350 | 417 | S220-070 | 700 | 777 | S240-140 | 1400 | 1497 |
38 | S202-038D2 | 382 | 466 | S210-037 | 370 | 437 | S220-074 | 740 | 817 | S240-148 | 1480 | 1577 |
40 | S202-051 | 510 | 594 | S210-039 | 390 | 457 | S220-078 | 780 | 857 | S240-156 | 1560 | 1657 |
42 | 2mm精度,数量为64的倍数 | S210-041 | 410 | 477 | S220-082 | 820 | 897 | S240-164 | 1640 | 1737 | ||
44 | S210-043 | 430 | 497 | S220-086 | 860 | 937 | S240-172 | 1720 | 1817 | |||
46 | S210-045 | 450 | 517 | S220-090 | 900 | 977 | S240-180 | 1800 | 1897 | |||
48 | S210-047 | 470 | 537 | S220-094 | 940 | 1017 | S240-188 | 1880 | 1977 | |||
50 | S210-049 | 490 | 557 | S220-098 | 980 | 1057 | S240-196 | 1960 | 2057 | |||
52 | S210-051 | 510 | 577 | S220-102 | 1020 | 1097 | ||||||
54 | S210-053 | 530 | 597 | S220-106 | 1060 | 1137 | ||||||
56 | S210-055 | 550 | 617 | S220-110 | 1100 | 1177 | ||||||
58 | S210-057 | 570 | 637 | S220-114 | 1140 | 1217 | ||||||
60 | S210-059 | 590 | 657 | S220-118 | 1180 | 1257 | ||||||
62 | S210-061 | 610 | 677 | S220-122 | 1220 | 1297 | ||||||
64 | S210-063 | 630 | 697 | S220-126 | 1260 | 1337 | ||||||
66 | S210-065 | 650 | 717 | S220-130 | 1300 | 1377 | ||||||
68 | S210-067 | 670 | 737 | S220-134 | 1340 | 1417 | ||||||
70 | S210-069 | 690 | 757 | S220-138 | 1380 | 1457 | ||||||
72 | S210-071 | 710 | 777 | S220-142 | 1420 | 1497 | ||||||
注明:此型号产品光轴间距5mm、10mm、20mm、40mm多种,选型表未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。
本系列所有产品总高度= (光轴间距*光轴数量) +57mm。
可根据客户需求定制相应保护高度的安全光栅。



