正面出光,侧面出光 ,满足苛刻安装;
功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
正面出光,侧面出光 ,满足苛刻安装;
功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
产品外观 |
| |||||
产品系列 | KW603-S2 | |||||
产品特点 | 正面超薄 | |||||
截面尺寸 | 13X28 | |||||
光轴间距 | 1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/60mm | |||||
光轴数量 | 4、6、8、10...256 | |||||
保护高度 | 光轴间距X(光轴数量-1) | |||||
保护宽度 | 0.2m-3m | |||||
电源电压 | 24V±10% | |||||
功率 | 3-8W | |||||
响应时间 | ≤10ms | |||||
绝缘电阻 | ≥100MQ | |||||
信号输出 | NPN、PNP | |||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | 35%RH-85%RH | |||||
抗光干扰 | 10000Lux | |||||
光幕形式 | 对射型 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
产品认证 | CE FCC | |||||
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 | |||||
可配控制器 | 否 | |||||



检测方式 | 用途 | 光轴间距 | |
| 达到危险源的距离较近时 检测体Φ14mm(手指检测) |
| 5mm |
10mm | |||
最常用的标准型 检测体Φ25mm(手掌检测) |
| 20mm | |
达到危险源的距离较远时 检测体Φ45mm (手臂、脚、身体检测) |
| 40mm | |
■KW603-S2 选型表 例如: KW603 - S210 - 00303-NC
光轴间距 | 5mm | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||||
光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
4 | S205-003D5 | 35 | 106 | S210-003 | 30 | 106 | S220-006 | 60 | 106 | S240-012 | 120 | 186 |
6 | S205-007D5 | 75 | 146 | S210-005 | 50 | 106 | S220-010 | 100 | 146 | S240-020 | 200 | 266 |
8 | S205-011D5 | 115 | 186 | S210-007 | 70 | 106 | S220-014 | 140 | 186 | S240-028 | 280 | 346 |
10 | S205-015D5 | 155 | 226 | S210-009 | 90 | 126 | S220-018 | 180 | 226 | S240-036 | 360 | 426 |
12 | S205-019D5 | 195 | 266 | S210-011 | 110 | 146 | S220-022 | 220 | 266 | S240-044 | 440 | 506 |
14 | S205-023D5 | 235 | 306 | S210-013 | 130 | 166 | S220-026 | 260 | 306 | S240-052 | 520 | 586 |
16 | S205-027D5 | 275 | 346 | S210-015 | 150 | 186 | S220-030 | 300 | 346 | S240-060 | 600 | 666 |
18 | S205-031D5 | 315 | 386 | S210-017 | 170 | 206 | S220-034 | 340 | 386 | S240-068 | 680 | 746 |
20 | S205-035D5 | 355 | 426 | S210-019 | 190 | 226 | S220-038 | 380 | 426 | S240-076 | 760 | 826 |
22 | S205-039D5 | 395 | 466 | S210-021 | 210 | 246 | S220-042 | 420 | 466 | S240-084 | 840 | 906 |
24 | S205-043D5 | 435 | 506 | S210-023 | 230 | 266 | S220-046 | 460 | 506 | S240-092 | 920 | 986 |
26 | S205-047D5 | 475 | 546 | S210-025 | 250 | 286 | S220-050 | 500 | 546 | S240-100 | 1000 | 1066 |
28 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | S210-027 | 270 | 306 | S220-054 | 540 | 586 | S240-108 | 1080 | 1146 | ||
30 | 光轴2mm间距,光轴数量为64的倍数 | S210-029 | 290 | 326 | S220-058 | 580 | 626 | S240-116 | 1160 | 1226 | ||
32 | S210-031 | 310 | 346 | S220-062 | 620 | 666 | S240-124 | 1240 | 1306 | |||
34 | S210-033 | 330 | 366 | S220-066 | 660 | 706 | S240-132 | 1320 | 1386 | |||
36 | S210-035 | 350 | 386 | S220-070 | 700 | 746 | S240-140 | 1400 | 1466 | |||
38 | S210-037 | 370 | 406 | S220-074 | 740 | 786 | S240-148 | 1480 | 1546 | |||
40 | S210-039 | 390 | 426 | S220-078 | 780 | 826 | S240-156 | 1560 | 1626 | |||
42 | S210-041 | 410 | 446 | S220-082 | 820 | 866 | S240-164 | 1640 | 1706 | |||
44 | S210-043 | 430 | 466 | S220-086 | 860 | 906 | S240-172 | 1720 | 1786 | |||
46 | S210-045 | 450 | 486 | S220-090 | 900 | 946 | S240-180 | 1800 | 1866 | |||
48 | S210-047 | 470 | 506 | S220-094 | 940 | 986 | S240-188 | 1880 | 1946 | |||
50 | S210-049 | 490 | 526 | S220-098 | 980 | 1026 | S240-196 | 1960 | 2026 | |||
52 | S210-051 | 510 | 546 | S220-102 | 1020 | 1066 | ||||||
54 | S210-053 | 530 | 566 | S220-106 | 1060 | 1106 | ||||||
56 | S210-055 | 550 | 586 | S220-110 | 1100 | 1146 | ||||||
58 | S210-057 | 570 | 606 | S220-114 | 1140 | 1186 | ||||||
60 | S210-059 | 590 | 626 | S220-118 | 1180 | 1226 | ||||||
62 | S210-061 | 610 | 646 | S220-122 | 1220 | 1266 | ||||||
64 | S210-063 | 630 | 666 | S220-126 | 1260 | 1306 | ||||||
66 | S210-065 | 650 | 686 | S220-130 | 1300 | 1346 | ||||||
68 | S210-067 | 670 | 706 | S220-134 | 1340 | 1386 | ||||||
70 | S210-069 | 690 | 726 | S220-138 | 1380 | 1426 | ||||||
72 | S210-071 | 710 | 746 | S220-142 | 1420 | 1466 | ||||||
注明:此型号产品光轴间距5mm、10mm、 20mm、40mm多种,选型表未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。
除S210-003和S220-006外,本系列所有产品总高度= (光轴间距*光轴数量) +26mm。
可根据客户需求定制相应保护高度的安全光栅。




