功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
功能强大,自检完善,使用简单,真正无盲区;
满足多种安装场景,适用于多种工作环境;
双CPU算法,保障不失效 ,抗电磁干扰强;
采用四级安全光栅设计标准,全进口元器件 ,两年质保。
产品外观 |
| |||||
产品系列 | KW607-S4 | |||||
产品特点 | 四级无盲区 | |||||
截面尺寸 | 30X30 | |||||
光轴间距 | 10mm/20mm/40mm | |||||
光轴数量 | 8、10...256 | |||||
保护高度 | 光轴间距X(光轴数量-1) | |||||
保护宽度 | 0.2m-5m | |||||
电源电压 | 24V±10% | |||||
功率 | 3-8W | |||||
响应时间 | ≤10ms | |||||
绝缘电阻 | ≥100MQ | |||||
信号输出 | NPN、PNP | |||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||
工作湿度 | 35%RH-85%RH | |||||
抗光干扰 | 10000Lux | |||||
光幕形式 | 对射型 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
产品认证 | CE FCC | |||||
电路保护 | 反接保护/输出短路保护 | |||||
可配控制器 | 否 | |||||



检测方式 | 用途 | 光轴间距 | |
| 达到危险源的距离较近时 检测体Φ14mm(手指检测) |
| 5mm |
10mm | |||
最常用的标准型 检测体Φ25mm(手掌检测) |
| 20mm | |
达到危险源的距离较远时 检测体Φ45mm (手臂、脚、身体检测) |
| 40mm | |
■KW607-S4 选型表 例如: KW607 - S410 - 01503-NC
光轴间距 | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | ||||||||
光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
8 | S420-014 | 140 | 166 | S430-021 | 210 | 246 | S440-028 | 280 | 326 | |||
10 | S420-018 | 180 | 206 | S430-027 | 270 | 306 | S440-036 | 360 | 406 | |||
12 | S420-022 | 220 | 246 | S430-033 | 330 | 366 | S440-044 | 440 | 486 | |||
14 | S420-026 | 260 | 286 | S430-039 | 390 | 426 | S440-052 | 520 | 566 | |||
16 | S410-015 | 150 | 166 | S420-030 | 300 | 326 | S430-045 | 450 | 486 | S440-060 | 600 | 646 |
18 | S410-017 | 170 | 186 | S420-034 | 340 | 366 | S430-051 | 510 | 546 | S440-068 | 680 | 726 |
20 | S410-019 | 190 | 206 | S420-038 | 380 | 406 | S430-057 | 570 | 606 | S440-076 | 760 | 806 |
22 | S410-021 | 210 | 226 | S420-042 | 420 | 446 | S430-063 | 630 | 666 | S440-084 | 840 | 886 |
24 | S410-023 | 230 | 246 | S420-046 | 460 | 486 | S430-069 | 690 | 726 | S440-092 | 920 | 966 |
26 | S410-025 | 250 | 266 | S420-050 | 500 | 526 | S430-075 | 750 | 786 | S440-100 | 1000 | 1046 |
28 | S410-027 | 270 | 286 | S420-054 | 540 | 566 | S430-081 | 810 | 846 | S440-108 | 1080 | 1126 |
30 | S410-029 | 290 | 306 | S420-058 | 580 | 606 | S430-087 | 870 | 906 | S440-116 | 1160 | 1206 |
32 | S410-031 | 310 | 326 | S420-062 | 620 | 646 | S430-093 | 930 | 966 | S440-124 | 1240 | 1286 |
34 | S410-033 | 330 | 346 | S420-066 | 660 | 686 | S430-099 | 990 | 1026 | S440-132 | 1320 | 1366 |
36 | S410-035 | 350 | 366 | S420-070 | 700 | 726 | S430-105 | 1050 | 1086 | S440-140 | 1400 | 1446 |
38 | S410-037 | 370 | 386 | S420-074 | 740 | 766 | S430-111 | 1110 | 1146 | S440-148 | 1480 | 1526 |
40 | S410-039 | 390 | 406 | S420-078 | 780 | 806 | S430-117 | 1170 | 1206 | S440-156 | 1560 | 1606 |
42 | S410-041 | 410 | 426 | S420-082 | 820 | 846 | S430-123 | 1230 | 1266 | S440-164 | 1640 | 1686 |
44 | S410-043 | 430 | 446 | S420-086 | 860 | 886 | S430-129 | 1290 | 1326 | S440-172 | 1720 | 1766 |
46 | S410-045 | 450 | 466 | S420-090 | 900 | 926 | S430-135 | 1350 | 1386 | S440-180 | 1800 | 1846 |
48 | S410-047 | 470 | 486 | S420-094 | 940 | 966 | S430-141 | 1410 | 1446 | S440-188 | 1880 | 1926 |
50 | S410-049 | 490 | 506 | S420-098 | 980 | 1006 | S430-147 | 1470 | 1506 | S440-196 | 1960 | 2006 |
52 | S410-051 | 510 | 526 | S420-102 | 1020 | 1046 | S430-153 | 1530 | 1566 | S440-204 | 2040 | 2086 |
54 | S410-053 | 530 | 546 | S420-106 | 1060 | 1086 | S430-159 | 1590 | 1626 | S440-212 | 2120 | 2166 |
56 | S410-055 | 550 | 566 | S420-110 | 1100 | 1126 | S430-165 | 1650 | 1686 | S440-220 | 2200 | 2246 |
58 | S410-057 | 570 | 586 | S420-114 | 1140 | 1166 | S430-171 | 1710 | 1746 | S440-228 | 2280 | 2326 |
60 | S410-059 | 590 | 606 | S420-118 | 1180 | 1206 | S430-177 | 1770 | 1806 | S440-236 | 2360 | 2406 |
62 | S410-061 | 610 | 626 | S420-122 | 1220 | 1246 | S430-183 | 1830 | 1866 | S440-244 | 2440 | 2486 |
64 | S410-063 | 630 | 646 | S420-126 | 1260 | 1286 | S430-189 | 1890 | 1926 | S440-252 | 2520 | 2566 |
66 | S410-065 | 650 | 666 | S420-130 | 1300 | 1326 | S430-195 | 1950 | 1986 | S440-260 | 2600 | 2646 |
68 | S410-067 | 670 | 686 | S420-134 | 1340 | 1366 | S430-201 | 2010 | 2046 | S440-268 | 2680 | 2726 |
70 | S410-069 | 690 | 706 | S420-138 | 1380 | 1406 | S430-207 | 2070 | 2106 | S440-276 | 2760 | 2806 |
72 | S410-071 | 710 | 726 | S420-142 | 1420 | 1446 | S430-213 | 2130 | 2166 | S440-284 | 2840 | 2886 |
74 | S410-073 | 730 | 746 | S420-146 | 1460 | 1486 | S430-219 | 2190 | 2226 | S440-292 | 2920 | 2966 |
76 | S410-075 | 750 | 766 | S420-150 | 1500 | 1526 | S430-225 | 2250 | 2286 | |||
78 | S410-077 | 770 | 786 | S420-154 | 1540 | 1566 | S430-231 | 2310 | 2346 | |||
80 | S410-079 | 790 | 806 | S420-158 | 1580 | 1606 | S430-237 | 2370 | 2406 | |||
82 | S410-081 | 810 | 826 | S420-162 | 1620 | 1646 | S430-243 | 2430 | 2466 | |||
84 | S410-083 | 830 | 846 | S420-166 | 1660 | 1686 | S430-249 | 2490 | 2526 | |||
86 | S410-085 | 850 | 866 | S420-170 | 1700 | 1726 | S430-255 | 2550 | 2586 | |||
88 | S410-087 | 870 | 886 | S420-174 | 1740 | 1766 | S430-261 | 2610 | 2646 | |||
90 | S410-089 | 890 | 906 | S420-178 | 1780 | 1806 | S430-267 | 2670 | 2706 | |||
92 | S410-091 | 910 | 926 | S420-182 | 1820 | 1846 | S430-273 | 2730 | 2766 | |||
94 | S410-093 | 930 | 946 | S420-186 | 1860 | 1886 | S430-279 | 2790 | 2826 | |||
96 | S410-095 | 950 | 966 | S420-190 | 1900 | 1926 | S430-285 | 2850 | 2886 | |||
98 | S410-097 | 970 | 986 | S420-194 | 1940 | 1966 | S430-291 | 2910 | 2946 | |||
注明:此型号产品光轴间距10mm、20mm、30mm、40mm多种,选型表未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。
本系列所有产品总高度= (光轴间距*光轴数量) +6mm。
可根据客户需求定制相应保护高度的安全光栅。




